
Peña Nieto ganaba por 7 puntos; López Obrador no lo reconocíaCalderón ya felicitó a su candidato. Opositor de izquierda dijo que esperaría al final del conteo el miércoles para definir una postura .
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 02/07/12 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2013 I.F.I. | 104.70 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 104.90 | ||||
| 2014 7.25% | 109.00 | ||||
| 2014 7.875% | 110.00 | ||||
| 2015 8.75% | 119.00 | ||||
| 2017 7.625% | 121.00 | ||||
| 2017 I.V. ESC. | 100.00 | ||||
| 2018 5% UI | 110.75 | ||||
| 2018 I.F.I. | 117.50 | ||||
| 2018 I.V. ESC. | 102.05 | ||||
| 2019 I.F. | 129.15 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 128.75 | ||||
| 2028 4.375 UI | 110.00 | ||||
| 2033 7.875% | 146.00 | ||||
| 2036 7.625% | 146.00 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 02/07/12 | |||||
El exBeatle estuvo en Uruguay e hizo vibrar al Centenario.
Especial multimedia sobre los 100 años de la desaparición del Titanic.
Un especial multimedia a 30 años de la guerra en el Atlántico Sur.
Economía y Mercado
EE.UU. deberá hacer un ajuste fiscal en 2013.
Sábado Show
Este domingo, desde las 21:30, llega el promocionado Décadas, un programa que promete rescatar lo más nostálgico de los uruguayos.
Domingo
Los jóvenes arquitectos que representarán a Uruguay en la Bienal de Venecia.