Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 21:50 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
31-10-11 28-10-11 30-09-11 31-12-10 31-10-10
Dól. USA (bill.) 19,3450 19,2690 20,2680 20,1030 20,0090
Euro 26,9756 27,3013 27,2159 26,6727 27,8325
L. Esterlinas 31,2306 31,0520 31,6779 30,9445 32,0704
P. Argentino 4,4430 4,4250 4,6780 4,8910 5,0790
Reales 11,1390 11,0630 10,6850 11,7170 11,4950
C. Danesas 3,6253 3,6682 3,6573 3,5774 3,5529
C. Suecas 2,9905 3,0250 2,9675 2,9754 2,9895
F. Suizos 22,1795 22,3577 22,3956 21,4409 20,3302
D. Canadienses 19,4451 19,4019 19,4287 20,0869 19,6378
Yens 0,2482 0,2545 0,2630 0,2459 0,2485
D. Australianos 20,5076 20,6593 19,6823 20,3583 19,6288
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
31-10-11 30-09-11 31-12-10 31-10-10
L. Esterlinas (US$) 1,6144 1,5630 1,5393 1,6028
P. Argentino 4,2364 4,2048 3,9773 3,9554
Reales 1,6904 1,8831 1,6630 1,7020
C. Danesas 5,3361 5,5418 5,6194 5,6318
C. Suecas 6,4689 6,8301 6,7564 6,6932
F. Suizos 0,8722 0,9050 0,9376 0,9842
D. Canadienses 0,9949 1,0432 1,0008 1,0189
Yens 77,9550 77,0550 81,7500 80,5300
D. Australianos 0,9433 1,0298 0,9875 1,0194
D.E. de Giro (US$) 1,5859 1,5616 1,5400 1,5718
Euro (US$) 1,3945 1,3428 1,3268 1,3910
Yuan 6,3548 6,3813 6,6070 6,6730
R. Sudafricanos 7,8716 8,0668 6,6614 7,0031
AL PÚBLICO
  31-10-11 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-11 31-12-10 31-10-10
Dólar Billete 19,10 19,60 20,60 20,25 20,30
P. Argentino 4,20 5,20 5,20 5,60 5,60
Real 10,20 11,70 11,65 12,30 12,30
Euro 26,00 28,05 28,40 27,55 29,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
12-Oct 20,037 20,017 19,650 20,350
13-Oct 20,016 19,994 19,700 20,200
14-Oct 19,920 19,900 19,600 20,150
17-Oct 19,947 19,927 19,650 20,150
18-Oct 20,100 20,800 19,850 20,400
19-Oct 20,020 20,000 19,750 20,250
20-Oct 20,063 20,043 19,800 20,300
21-Oct 19,926 19,909 19,650 20,150
24-Oct 19,793 19,773 19,500 20,000
25-Oct 19,690 19,670 19,400 19,400
26-Oct 19,723 19,703 19,450 19,950
27-Oct 19,412 19,393 19,100 19,600
28-Oct 19,269 19,250 19,000 19,500
31-Oct 19,345 19,326 19,100 19,600
DÓLAR EN LA REGIÓN
  31-10-11 30-09-11 31-12-10
Argentina 4,2355 4,2045 3,9758
Brasil 1,7040 1,8840 1,6650
Paraguay 4217,0000 4131,0000 4558,0000
Chile feriado 521,7600 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
31-10-11 28-10-11 30-09-11 31-12-10 31-10-10
L. Esterl. (US$) 1,6087 1,6130 1,5584 1,5605 1,6038
Fr. Suizo 0,8772 0,8633 0,9082 0,9339 0,9824
D. Canad. 1,0001 0,9917 1,0503 0,9970 1,0194
Yen  78,1863 75,8267 77,0596 81,1757 80,4000
Euro (US$) 1,3857 1,4148 1,3388 1,3378 1,3947
D. Hong Kong 7,7685 7,7634 7,7856 7,7728 7,7508
D. Australiano 0,9487 0,9345 1,0350 0,9787 1,0167