Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 02:40 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
20-10-11 19-10-11 30-09-11 31-12-10 20-10-10
Dól. USA (bill.) 20,0630 20,0200 20,2680 20,1030 20,2330
Euro 27,5294 27,5896 27,2159 26,6727 28,2453
L. Esterlinas 31,6042 31,6176 31,6779 30,9445 32,0592
P. Argentino 4,6300 4,6200 4,6780 4,8910 5,1490
Reales 10,8930 11,0960 10,6850 11,7170 11,7930
C. Danesas 3,6977 3,7055 3,6573 3,5774 3,7867
C. Suecas 3,0175 3,0254 2,9675 2,9754 3,0441
F. Suizos 22,3643 22,2062 22,3956 21,4409 21,0300
D. Canadienses 19,7373 19,7660 19,4287 20,0869 19,7878
Yens 0,2609 0,2606 0,2630 0,2459 0,2495
D. Australianos 20,5164 20,5616 19,6823 20,3583 19,9619
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
20-10-11 30-09-11 31-12-10 20-10-10
L. Esterlinas (US$) 1,5753 1,5630 1,5393 1,5845
P. Argentino 4,2340 4,2048 3,9773 3,9606
Reales 1,7933 1,8831 1,6630 1,6743
C. Danesas 5,4259 5,5418 5,6194 5,3432
C. Suecas 6,6489 6,8301 6,7564 6,6467
F. Suizos 0,8971 0,9050 0,9376 0,9621
D. Canadienses 1,0165 1,0432 1,0008 1,0225
Yens 76,9100 77,0550 81,7500 81,0800
D. Australianos 0,9779 1,0298 0,9875 1,0136
D.E. de Giro (US$) 1,5769 1,5616 1,5400 1,5678
Euro (US$) 1,3722 1,3428 1,3268 1,3960
Yuan 6,3842 6,3813 6,6070 6,6359
R. Sudafricanos 8,2126 8,0668 6,6614 6,9325
AL PÚBLICO
  20-10-11 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-11 31-12-10 20-10-10
Dólar Billete 17,80 20,30 20,60 20,25 20,50
P. Argentino 4,20 5,20 5,20 5,60 5,60
Real 10,35 11,85 11,65 12,30 12,30
Euro 26,55 28,60 28,40 27,55 29,35
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
30-Sep 20,268 20,250 19,900 20,600
03-Oct 20,357 20,339 20,000 20,700
04-Oct 20,446 20,426 20,050 20,750
05-Oct 20,291 20,271 19,950 20,650
06-Oct 20,096 20,076 19,750 20,450
07-Oct 20,052 20,032 19,700 20,400
11-Oct 20,098 20,078 19,700 20,400
12-Oct 20,037 20,017 19,650 20,350
13-Oct 20,016 19,994 19,700 20,200
14-Oct 19,920 19,900 19,600 20,150
17-Oct 19,947 19,927 19,650 20,150
18-Oct 20,100 20,800 19,850 20,400
19-Oct 20,020 20,000 19,750 20,250
20-Oct 20,063 20,043 17,800 20,300
DÓLAR EN LA REGIÓN
  20-10-11 30-09-11 31-12-10
Argentina 4,2345 4,2045 3,9758
Brasil 1,7890 1,8840 1,6650
Paraguay 4155,0000 4131,0000 4558,0000
Chile 515,5700 521,7600 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
20-10-11 19-10-11 30-09-11 31-12-10 20-10-10
L. Esterl. (US$) 1,5796 1,5773 1,5584 1,5605 1,5841
Fr. Suizo 0,8941 0,9029 0,9082 0,9339 0,9624
D. Canad. 1,0158 1,0194 1,0503 0,9970 1,0216
Yen  76,8596 76,8451 77,0596 81,1757 81,1636
Euro (US$) 1,3778 1,3760 1,3388 1,3378 1,3958
D. Hong Kong 7,7793 7,7768 7,7856 7,7728 7,7636
D. Australiano 0,9772 0,9774 1,0350 0,9787 1,0133