Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 17:17 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
11-10-11 10-10-11 30-09-11 31-12-10 11-10-10
Dól. USA (bill.) 20,0980 feriado 20,2680 20,1030 feriado
Euro 27,4830 feriado 27,2159 26,6727 feriado
L. Esterlinas 31,3730 feriado 31,6779 30,9445 feriado
P. Argentino 4,6380 feriado 4,6780 4,8910 feriado
Reales 11,1240 feriado 10,6850 11,7170 feriado
C. Danesas 3,6920 feriado 3,6573 3,5774 feriado
C. Suecas 3,0174 feriado 2,9675 2,9754 feriado
F. Suizos 22,1979 feriado 22,3956 21,4409 feriado
D. Canadienses 19,5477 feriado 19,4287 20,0869 feriado
Yens 0,2621 feriado 0,2630 0,2459 feriado
D. Australianos 20,0920 feriado 19,6823 20,3583 feriado
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
11-10-11 30-09-11 31-12-10 11-10-10
L. Esterlinas (US$) 1,5610 1,5630 1,5393 feriado
P. Argentino 4,2105 4,2048 3,9773 feriado
Reales 1,7559 1,8831 1,6630 feriado
C. Danesas 5,4436 5,5418 5,6194 feriado
C. Suecas 6,6607 6,8301 6,7564 feriado
F. Suizos 0,9054 0,9050 0,9376 feriado
D. Canadienses 1,0282 1,0432 1,0008 feriado
Yens 76,6700 77,0550 81,7500 feriado
D. Australianos 1,0003 1,0298 0,9875 feriado
D.E. de Giro (US$) 1,5668 1,5616 1,5400 feriado
Euro (US$) 1,3675 1,3428 1,3268 feriado
Yuan 6,3755 6,3813 6,6070 feriado
R. Sudafricanos 7,9093 8,0668 6,6614 feriado
AL PÚBLICO
  11-10-11 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-11 31-12-10 11-10-10
Dólar Billete 19,70 20,40 20,60 20,25 feriado
P. Argentino 4,20 5,20 5,20 5,60 feriado
Real 10,35 11,85 11,65 12,30 feriado
Euro 26,30 28,60 28,40 27,55 feriado
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
21-Sep 19,954 19,937 19,550 20,350
22-Sep 20,403 20,385 19,900 20,900
23-Sep 20,307 20,292 19,900 20,650
26-Sep 20,243 20,228 19,800 20,600
27-Sep 20,071 20,057 19,600 20,400
28-Sep 20,097 20,083 19,700 20,450
29-Sep 20,080 20,065 19,750 20,450
30-Sep 20,268 20,250 19,900 20,600
03-Oct 20,357 20,339 20,000 20,700
04-Oct 20,446 20,426 20,050 20,750
05-Oct 20,291 20,271 19,950 20,650
06-Oct 20,096 20,076 19,750 20,450
07-Oct 20,052 20,032 19,700 20,400
11-Oct 20,098 20,078 19,700 20,400
DÓLAR EN LA REGIÓN
  11-10-11 30-09-11 31-12-10
Argentina 4,2108 4,2045 3,9758
Brasil 1,7590 1,8840 1,6650
Paraguay 4155,0000 4131,0000 4558,0000
Chile 512,6100 521,7600 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
11-10-11 10-10-11 30-09-11 31-12-10 11-10-10
L. Esterl. (US$) 1,5585 1,5668 1,5584 1,5605 1,5882
Fr. Suizo 0,9079 0,9035 0,9082 0,9339 0,9648
D. Canad. 1,0293 1,0270 1,0503 0,9970 1,0140
Yen  76,6554 76,6728 77,0596 81,1757 82,0987
Euro (US$) 1,3641 1,3636 1,3388 1,3378 1,3882
D. Hong Kong 7,7805 7,7805 7,7856 7,7728 7,7582
D. Australiano 1,0044 1,0006 1,0350 0,9787 1,0169