Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 03:53 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
06-10-11 05-10-11 30-09-11 31-12-10 06-10-10
Dól. USA (bill.) 20,0960 20,2910 20,2680 20,1030 20,2600
Euro 26,9839 27,0996 27,2159 26,6727 28,2384
L. Esterlinas 30,9760 31,3608 31,6779 30,9445 32,2175
P. Argentino 4,6480 4,6820 4,6780 4,8910 5,1300
Reales 11,0920 10,8400 10,6850 11,7170 11,7730
C. Danesas 3,6247 3,6408 3,6573 3,5774 3,7883
C. Suecas 2,9499 2,9619 2,9675 2,9754 3,0225
F. Suizos 21,7949 21,9516 22,3956 21,4409 21,0800
D. Canadienses 19,3268 19,4554 19,4287 20,0869 20,0713
Yens 0,2621 0,2642 0,2630 0,2459 0,2442
D. Australianos 19,5695 19,5798 19,6823 20,3583 19,7900
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
06-10-11 30-09-11 31-12-10 06-10-10
L. Esterlinas (US$) 1,5414 1,5630 1,5393 1,5902
P. Argentino 4,2095 4,2048 3,9773 3,9603
Reales 1,7855 1,8831 1,6630 1,6841
C. Danesas 5,5442 5,5418 5,6194 5,3480
C. Suecas 6,8124 6,8301 6,7564 6,7030
F. Suizos 0,9221 0,9050 0,9376 0,9611
D. Canadienses 1,0398 1,0432 1,0008 1,0094
Yens 76,6750 77,0550 81,7500 82,9700
D. Australianos 1,0269 1,0298 0,9875 1,0238
D.E. de Giro (US$) 1,5544 1,5616 1,5400 1,5641
Euro (US$) 1,3428 1,3428 1,3268 1,3938
Yuan 6,3550 6,3813 6,6070 6,6912
R. Sudafricanos 7,9490 8,0668 6,6614 6,8439
AL PÚBLICO
  06-10-11 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-11 31-12-10 06-10-10
Dólar Billete 19,75 20,45 20,60 20,25 20,50
P. Argentino 4,20 5,20 5,20 5,60 5,60
Real 10,35 11,85 11,65 12,30 12,00
Euro 25,90 28,20 28,40 27,55 29,30
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
19-Sep 19,767 19,755 19,450 20,050
20-Sep 19,720 19,705 19,400 20,000
21-Sep 19,954 19,937 19,550 20,350
22-Sep 20,403 20,385 19,900 20,900
23-Sep 20,307 20,292 19,900 20,650
26-Sep 20,243 20,228 19,800 20,600
27-Sep 20,071 20,057 19,600 20,400
28-Sep 20,097 20,083 19,700 20,450
29-Sep 20,080 20,065 19,750 20,450
30-Sep 20,268 20,250 19,900 20,600
03-Oct 20,357 20,339 20,000 20,700
04-Oct 20,446 20,426 20,050 20,750
05-Oct 20,291 20,271 19,950 20,650
06-Oct 20,096 20,076 19,750 20,450
DÓLAR EN LA REGIÓN
  06-10-11 30-09-11 31-12-10
Argentina 4,2057 4,2045 3,9758
Brasil 1,7870 1,8840 1,6650
Paraguay 4153,0000 4131,0000 4558,0000
Chile 523,3100 521,7600 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
06-10-11 05-10-11 30-09-11 31-12-10 06-10-10
L. Esterl. (US$) 1,5446 1,5468 1,5584 1,5605 1,5885
Fr. Suizo 0,9198 0,9234 0,9082 0,9339 0,9619
D. Canad. 1,0371 1,0408 1,0503 0,9970 1,0112
Yen  76,7133 76,7780 77,0596 81,1757 82,9087
Euro (US$) 1,3439 1,3348 1,3388 1,3378 1,3926
D. Hong Kong 7,7813 7,7853 7,7856 7,7728 7,7552
D. Australiano 1,0259 1,0347 1,0350 0,9787 1,0237