Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 21:21 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
03-10-11 30-09-11 31-08-11 31-12-10 03-10-10
Dól. USA (bill.) 20,3570 20,2680 18,6590 20,1030 20,3050
Euro 26,8224 27,2159 26,8195 26,6727 27,9722
L. Esterlinas 31,4170 31,6779 30,3069 30,9445 32,1428
P. Argentino 4,7090 4,6780 4,3130 4,8910 5,1540
Reales 10,7610 10,6850 11,4650 11,7170 11,6640
C. Danesas 3,6032 3,6573 3,5997 3,5774 3,7532
C. Suecas 2,9322 2,9675 2,9438 2,9754 3,0227
F. Suizos 22,0983 22,3956 23,2410 21,4409 20,8022
D. Canadienses 19,3085 19,4287 19,0515 20,0869 19,9030
Yens 0,2660 0,2630 0,2438 0,2459 0,2436
D. Australianos 19,3758 19,6823 19,9334 20,3583 19,7385
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
03-10-11 31-08-11 31-12-10 03-10-10
L. Esterlinas (US$) 1,5433 1,6243 1,5393 1,5830
P. Argentino 4,2045 4,1988 3,9773 3,9605
Reales 1,8911 1,5902 1,6630 1,6788
C. Danesas 5,6497 5,1835 5,6194 5,4101
C. Suecas 6,9426 6,3384 6,7564 6,7174
F. Suizos 0,9212 0,8029 0,9376 0,9761
D. Canadienses 1,0543 0,9794 1,0008 1,0202
Yens 76,5405 76,5350 81,7500 83,3600
D. Australianos 1,0506 0,9361 0,9875 1,0287
D.E. de Giro (US$) 1,5616 1,6094 1,5400 1,5587
Euro (US$) 1,3176 1,4374 1,3268 1,3776
Yuan 6,3600 6,3781 6,6070 6,6912
R. Sudafricanos 8,2875 6,9989 6,6614 6,9405
AL PÚBLICO
  03-10-11 Valor venta al:
Compra Venta 31-08-11 31-12-10 03-10-10
Dólar Billete 20,00 20,70 19,00 20,25 20,55
P. Argentino 4,20 5,20 5,00 5,60 5,60
Real 10,15 11,65 12,30 12,30 12,00
Euro 25,90 28,15 28,00 27,55 29,05
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
14-Sep 19,426 19,414 19,100 19,700
15-Sep 19,354 19,342 19,000 19,600
16-Sep 19,324 19,312 19,000 19,600
19-Sep 19,767 19,755 19,450 20,050
20-Sep 19,720 19,705 19,400 20,000
21-Sep 19,954 19,937 19,550 20,350
22-Sep 20,403 20,385 19,900 20,900
23-Sep 20,307 20,292 19,900 20,650
26-Sep 20,243 20,228 19,800 20,600
27-Sep 20,071 20,057 19,600 20,400
28-Sep 20,097 20,083 19,700 20,450
29-Sep 20,080 20,065 19,750 20,450
30-Sep 20,268 20,250 19,900 20,600
03-Oct 20,357 20,339 20,000 20,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  03-10-11 31-08-11 31-12-10
Argentina 4,2045 4,1995 3,9758
Brasil 1,8890 1,5920 1,6650
Paraguay 4151,0000 3892,0000 4558,0000
Chile 525,9500 463,1900 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
03-10-11 30-09-11 31-08-11 31-12-10 03-10-10
L. Esterl. (US$) 1,5424 1,5584 1,6249 1,5605 1,5824
Fr. Suizo 0,9212 0,9082 0,8064 0,9339 0,9738
D. Canad. 1,0547 1,0503 0,9779 0,9970 1,0197
Yen  76,5396 77,0596 76,6925 81,1757 83,2168
Euro (US$) 1,3167 1,3388 1,4380 1,3378 1,3791
D. Hong Kong 7,7877 7,7856 7,7873 7,7728 7,7578
D. Australiano 1,0501 1,0350 0,9357 0,9787 1,0284