
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 16/06/11 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2012 I.F. | 104.25 | ||||
| 2013 I.F.I. | 109.75 | ||||
| 2014 7.25% | 115.50 | ||||
| 2019 7% EU | 113.00 | ||||
| 2019 I.F. | 123.25 | ||||
| 2022 8% | 130.00 | ||||
| 2033 7.875% | 126.50 | ||||
| 2036 7.625% | 126.00 | ||||
| ARGENTINA 2035 | 16.85 | ||||
| ARGENTINA 2038 | 42.40 | ||||
| BRASIL 07/01/41 | 102.10 | ||||
| CORP ANDINA | 123.00 | ||||
| NOT. TESORO S1 | 98.50 | ||||
| PUERTA DEL SUR | 111.25 | ||||
| VENEZUELA 2014 | 89.20 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 16/06/11 | |||||
Miguel Soba se reencontró con sus compañeros de escuela.
Un lector de EL PAÍS digital denunció que un camión de la Intendencia de Rocha obstaculizó el tránsito en la ruta.
Economía y Mercado
No hay riesgo de una devaluación del real porque no es una cuestión de voluntarismo.
Sábado Show
La noche de los Premios Iris no comenzó el martes 31 a las 20 hs. como rezaba la invitación, ni concluyó el 1 de junio a las 01.56 cuando las cámaras dejaron de televisarlo. En radio, en televisión, en Facebook y Twitter los Iris siguieron generando repercusiones.
Qué Pasa
Detrás del uniforme, están allí cuidándonos. En las esquinas, de azul, vigilando.