Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 02:09 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES
  Índice al:
06-06-11 03-06-11 31-05-11 31-12-10 06-06-10
Dow Jones - N.Y. 12089,96 12151,26 12569,79 11577,51 9931,97
Nasdaq - N.Y. 2702,56 2732,78 2835,30 2652,87 2219,17
S&P 500 - N.Y. 1286,17 1300,16 1345,20 1257,64 1064,88
FTSE 100 - Londr. 5863,16 5855,01 5989,99 5899,94 5126,00
Nikkei - Tokio 9380,35 9492,21 9693,73 10228,92 9901,19
DAX 30 - Frankf. 7084,57 7109,03 7293,69 6914,19 5938,88
CAC 40 - París 3863,40 3890,68 4006,94 3804,78 3455,61
Merval - Bs.As. 3122,08 3164,97 3250,91 3523,59 2181,21
Bovespa - S.P. 63067,73 64340,50 64620,08 69304,81 61675,75
IPC - México 34673,48 35123,89 35832,79 38550,79 30992,65
IBEX 35 - Madrid 10157,70 10285,70 10476,00 9859,10 8923,40
MIB 30 - Milán 20525,04 20809,92 21109,75 20173,29 18734,73
BONOS INTERNACIONALES
Título Forma Int. T. Vig Próx. Cup  BVM 
Precio s/c TIR (%)
En Dólares
B. 2011 TF    8,375%   8,3750%  26-Sep 103,00 2,16
B. 2013 TF  7,000% 7,0000% 01-Oct 110,00 1,50
B. 2014 TF  7,875% 7,8750% 25-Sep 114,50 2,12
B. 2014 TF   7,250% 7,2500% 04-Jul 114,10 2,65
B. 2015 TF  8,750%   8,7500%  22-Jun 121,00 3,20
B.  2015 TF  7,500% 7,5000% 15-Sep 118,50 2,36
B. 2017 TF   7,625% 7,6250% 20-Jul 118,75 3,87
B. 2017 TF    9,250% 9,2500% 17-Nov 130,00 3,66
B. 2022 TF 8,000% 8,0000% 18-Nov 127,75 4,62
B. 2025 TF 6,875% 6,8750% 28-Sep 120,00 4,82
B.  2033 TI 3,875% 7,8750% 15-Jul 125,25 5,81
B. 2036 TF 7,625% 7,6250% 21-Sep 125,00 5,68
En Unidades Indexadas
B. 2018 UI 5,000% 5,0000% 14-Sep 116,25 2,54
B. 2027 UI 4,250% 4,2500% 05-Oct 111,50 3,27
B. 2030 UI 4,000% 4,0000% 01-Jul 107,00 3,48
B. 2037 UI 3,700% 3,7000% 26-Jun 103,00 3,52
Otras Divisas
B. 2012 TF(Eur) 7,000% 7,0000% 26-Sep 103,00 3,12
B. 2019 TF (Eur) 7,000% 7,0000% 28-Jun 112,75 4,97
B. 2016 TF (Eur) 6,875% 6,8750% 19-Jul 109,00 4,79
BONOS LOCALES
Título Forma Int. T. Vig Próx. Cup  BVM  Venc. final
Precio s/c  TIR (%) 
B. 2011 TV L + 150 1,9655% 20-Ago 100,05 2,00 20/08/2011
B. 2011 TV esc L + 150 1,9655% 20-Ago 100,00 1,94 20/08/2011
B. 2013 TI 4,000% 7,0000% 15-Nov 109,80 1,46 15/05/2013
B. 2013 TI esc 4,000% 7,0000% 15-Nov 109,80 1,46 15/05/2013
B. 2017 TV L + 100 1,4569% 30-Jun 102,50 0,81 30/06/2017
B. 2017 TV esc L + 100 1,4569% 30-Jun 101,00 1,20 30/06/2017
B. 2018 TV L + 200 2,4600% 24-Sep 101,00 2,22 24/03/2018
B. 2018 TV esc L + 200 2,4600% 24-Sep 100,50 2,34 24/03/2018
B. 2018 TI 4,000% 7,0000% 15-Oct 114,75 3,39 15/04/2018
B. 2018 TI esc 4,000% 7,0000% 15-Oct 114,25 3,50 15/04/2018
B. 2019 TF 7,500% 7,5000% 23-Sep 123,50 3,96 23/03/2019
B. 2019 TF esc 7,500% 7,5000% 23-Sep 123,10 4,02 23/03/2019
B. 2019 TF esc S2 7,050% 7,0500% 21-Jul 120,25 4,10 21/07/2019
B. 2020 TF 9,750% 9,7500% 28-Ago 135,10 4,86 28/02/2020
B. 2020 TF esc 9,750% 9,7500% 28-Ago 136,00 4,71 28/02/2020
B. 2020 UI 4,000% 4,0000% 31-Jul 103,50 6,55 31/01/2020
Ahorro Previsional
B. 2012 TF 7,625% 7,6250% 05-Sep 104,75 1,28 05/03/2012
B. 2012 TF esc 7,625% 7,6250% 05-Sep 105,00 1,26 05/03/2012
B. 2018 TF 8,000% 8,0000% 25-Ago 123,20 4,02 25/02/2018
B. 2018 TF esc 8,000% 8,0000% 25-Ago 121,00 4,40 25/02/2018
* miles de UI
LICITACIÓN DE LETRAS
Tipo N° Licit. Fecha Plazo en días Montos aceptados % s/monto propuestos Tasa máx. solicitada Tasa máx. aceptada Tasa media
Letras Reg. Monetaria en $ (BCU)            
125/05 vta.4* 06/06/2011 281 100000 45,64 8.79 8.53 8.53
124/99 vta.14* 06/06/2011 346 100000 44,21 9.17 8.84 8.84
Letras Reg. Monetaria en UI (BCU)            
66 vta.14* 06/06/2011 346 50000 26,33 2.04 1.23 1.23
Depósitos BCU en $              
22 10/08/2007 18 500000 44,64 6.66 6.02 5.93
Certificados de Depósitos en $ (BCU)          
579 06/06/2011 7 950000 100,00 7.50 7.50 7.50
Notas del Tesoro en UI (Gob.Central)          
15 vta.49** 03/06/2011 1472 50000 52,04     2.49
15 vta.48** 27/05/2011 1479 61310 63,66     2.49
Nota BCU en UI              
31 vta.33** 03/06/2010 1736 25000 41,32     4.38
Repos                
1178 07/09/2007 3 100000 100,00 5,00 5,00 5
Letras Tes. en US$ (Gob.Central)            
104/56 03/05/2006 729 5000 46,21 5.55 5.43 5.41
104/55 26/04/2006 728 5000 47,76 5.73 5.49 5.48
Nota: en miles de dichas unidades // * Ampliac. de licit. N° 125/05, 124/99 y 66 / ** Ampliac. de licit. N° 15 y 31
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Papel Última operación Amortizac.
Fecha Pcio.c/cupón (*) Tasa
Aluminio 17/11/2009 101,81 7,2500 28/12/2013
Aluminio S 20-05 102,26 5,5000 30/12/2016
Bco. Galicia 28/06/2007 81,29 2,0000 17/10/2011
Central Lanera 26/12/2007 106,07 8,0000 26/12/2011
Conaprole S1 21-03 100,04 2,3090 15/06/2011
Conaprole S2 20/08/2007 101,91 1,4562 15/06/2013
CONAH.12M 06/11 04-05 101,09 3,2500 20/06/2011
Corp. Vial S1 23/09/2010 100,9 1,7885 16/10/2020
Corp. Vial S3 27/12/2007 99,37 1,7885 16/10/2020
Divino SA 27/06/2003 100,05 9,5000 28/06/2012
Est. Colonia 28/03/2011 107,821 6,5000 30/09/2016
Fanapel S Esc. 23/12/2009 101,01 2,9563 26/05/2012
Forestal 01/07/2010 104,18 7,0000 22/09/2018
Ind.Harineras Esc. 23/12/2005 50,51 7,0000 30/11/2015
Isusa SA  S3 25-02 106,51 6,5000 29/06/2019
Puerta del Sur 06-06 111,6 7,7500 29/10/2021
Runtuna SA 25-05 106,61 7,0000 15/06/2018
UTE S2 02-06 102,44 4,0000 30/12/2014
EN MONEDA NACIONAL
Hípica Riopl. 18/11/2010 105,08 6,0000 14/03/2014
Corp. Vial S2 28-03 107,29 4,5000 16/10/2020
Corp. Vial S4 28-03 107,29 4,5000 16/10/2020
UTE UI S1 30/12/2009 110,04 5,2500 30/12/2019
UTE UI S3 30/12/2010 101,13 3,3750 30/09/2020
FIDEICOMISO
Transporte 21/10/2009 106,49 8,0000 04/11/2015
UTE 24-05 103,64 6,5000 29/12/2011
Cerro Free Port 15-04 106,86 7,0000 27/03/2017
Fondo Lechero 21/12/2007 102,37 5,0000 21/08/2037
Creditel 1 SEN 17/12/2009 100,74 12,8500 05/11/2038
Creditel 1 SUB. 17/12/2009 100,8 14,0000 05/11/2038
Pronto S.A. 06/10/2009 103,38 18,0000 28/05/2039
ORGANISMO MULTILATERAL DE CRÉDITO
Banco Mundial 01/04/2009 68,07 3,4000 15/04/2017
* Precio de última transacción
UBI - Índice de Riesgo País
(en puntos básicos)
30-05-11   157
31-05-11   157
01-06-11   163
02-06-11   154
03-06-11   157
06-06-11   153
Var. desde 31-05-11 -4
31-12-10 2
UNIDAD INDEXADA
Día Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11
1 2,0924 2,1171 2,1259 2,1386 2,1389 2,1486
2 2,0931 2,1179 2,1261 2,1390 2,1389 2,1489
3 2,0938 2,1188 2,1264 2,1395 2,1388 2,1493
4 2,0946 2,1196 2,1266 2,1400 2,1387 2,1497
5 2,0953 2,1204 2,1268 2,1404 2,1387 2,1500
6 2,0961 2,1206 2,1273 2,1403 2,1391  
7 2,0970 2,1208 2,1277 2,1403 2,1394  
8 2,0978 2,1210 2,1282 2,1402 2,1398  
9 2,0986 2,1212 2,1286 2,1402 2,1402  
10 2,0995 2,1214 2,1291 2,1401 2,1405  
11 2,1003 2,1216 2,1295 2,1401 2,1409  
12 2,1011 2,1218 2,1300 2,1400 2,1413  
13 2,1020 2,1220 2,1304 2,1400 2,1416  
14 2,1028 2,1222 2,1309 2,1399 2,1420  
15 2,1036 2,1224 2,1313 2,1398 2,1423  
16 2,1045 2,1227 2,1318 2,1398 2,1427  
17 2,1053 2,1229 2,1322 2,1397 2,1431  
18 2,1062 2,1231 2,1327 2,1397 2,1434  
19 2,1070 2,1233 2,1331 2,1396 2,1438  
20 2,1078 2,1235 2,1336 2,1396 2,1442  
21 2,1087 2,1237 2,1340 2,1395 2,1445  
22 2,1095 2,1239 2,1345 2,1395 2,1449  
23 2,1104 2,1241 2,1350 2,1394 2,1453  
24 2,1112 2,1243 2,1354 2,1394 2,1456  
25 2,1120 2,1245 2,1359 2,1393 2,1460  
26 2,1129 2,1247 2,1363 2,1392 2,1464  
27 2,1137 2,1249 2,1368 2,1392 2,1467  
28 2,1145 2,1251 2,1372 2,1391 2,1471  
29 2,1154 2,1253 2,1377 2,1391 2,1475  
30 2,1162 2,1255 2,1381 2,1390 2,1478  
31   2,1257   2,1390 2,1482  
UNIDAD INDEXADA
Día Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11
1 2,1486 2,1730 2,1947 2,2244 2,2352 2,2426
2 2,1489 2,1740 2,1954 2,2255 2,2354 2,2428
3 2,1493 2,1749 2,1960 2,2265 2,2357 2,2431
4 2,1497 2,1759 2,1967 2,2276 2,2359 2,2433
5 2,1500 2,1769 2,1974 2,2286 2,2362 2,2436
6 2,1510 2,1776 2,1984 2,2288 2,2364  
7 2,1519 2,1782 2,1995 2,2291 2,2367  
8 2,1529 2,1789 2,2005 2,2293 2,2369  
9 2,1538 2,1795 2,2015 2,2296 2,2372  
10 2,1548 2,1802 2,2026 2,2298 2,2374  
11 2,1557 2,1808 2,2036 2,2301 2,2377  
12 2,1567 2,1815 2,2046 2,2303 2,2379  
13 2,1576 2,1822 2,2057 2,2306 2,2382  
14 2,1586 2,1828 2,2067 2,2308 2,2384  
15 2,1596 2,1835 2,2078 2,2310 2,2387  
16 2,1605 2,1841 2,2088 2,2313 2,2389  
17 2,1615 2,1848 2,2098 2,2315 2,2391  
18 2,1624 2,1855 2,2109 2,2318 2,2394  
19 2,1634 2,1861 2,2119 2,2320 2,2396  
20 2,1644 2,1868 2,2129 2,2323 2,2399  
21 2,1653 2,1874 2,2140 2,2325 2,2401  
22 2,1663 2,1881 2,2150 2,2328 2,2404  
23 2,1672 2,1888 2,2161 2,2330 2,2406  
24 2,1682 2,1894 2,2171 2,2332 2,2409  
25 2,1692 2,1901 2,2182 2,2335 2,2411  
26 2,1701 2,1907 2,2192 2,2337 2,2414  
27 2,1711 2,1914 2,2202 2,2340 2,2416  
28 2,1721 2,1921 2,2213 2,2342 2,2419  
29   2,1927 2,2223 2,2345 2,2421  
30   2,1934 2,2234 2,2347 2,2423  
31   2,1940   2,2350