Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 08:16 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
20-04-11 19-04-11 31-03-11 31-12-10 20-04-10
Dól. USA (bill.) 18,9090 18,9920 19,1980 20,1030 19,4090
Euro 27,4417 27,2469 27,2612 26,6727 26,0876
L. Esterlinas 31,0202 30,9892 30,8416 30,9445 29,8239
P. Argentino 4,6000 4,6200 4,5710 4,8910 5,0680
Reales 11,7040 11,7550 11,4930 11,7170 10,7180
C. Danesas 3,6795 3,6529 3,6558 3,5774 3,5048
C. Suecas 3,0849 3,0549 3,0464 2,9754 2,7115
F. Suizos 21,2724 21,1280 20,9471 21,4409 18,1613
D. Canadienses 19,8166 19,8557 19,8163 20,0869 19,4362
Yens 0,2295 0,2304 0,2310 0,2459 0,2083
D. Australianos 20,1835 19,9843 19,8968 20,3583 18,0698
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
20-04-11 31-03-11 31-12-10 20-04-10
L. Esterlinas (US$) 1,6405 1,6065 1,5393 1,5366
P. Argentino 4,0779 4,0524 3,9773 3,8715
Reales 1,5696 1,6311 1,6630 1,7530
C. Danesas 5,1390 5,2514 5,6194 5,5378
C. Suecas 6,1296 6,3018 6,7564 7,1579
F. Suizos 0,8889 0,9165 0,9376 1,0687
D. Canadienses 0,9542 0,9688 1,0008 0,9986
Yens 82,4050 83,1000 81,7500 93,2000
D. Australianos 0,9369 0,9649 0,9875 1,0741
D.E. de Giro (US$) 1,6025 1,5855 1,5400 1,5230
Euro (US$) 1,4513 1,4200 1,3268 1,3441
Yuan 6,5258 6,5484 6,6070 6,8255
R. Sudafricanos 6,7988 6,7653 6,6614 7,3950
AL PÚBLICO
  20-04-11 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-11 31-12-10 20-04-10
Dólar Billete 18,65 19,15 19,40 20,25 19,70
P. Argentino 4,30 5,30 5,30 5,60 5,40
Real 10,80 12,30 12,30 12,30 11,30
Euro 26,45 28,50 28,25 27,55 27,15
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
31-Mar 19,198 19,193 18,900 19,400
01-Abr 19,155 19,150 18,900 19,400
04-Abr 19,105 19,100 18,850 19,350
05-Abr 19,055 19,050 18,800 19,300
06-Abr 19,044 19,039 18,750 19,250
07-Abr 18,998 18,993 18,750 19,250
08-Abr 19,040 19,035 18,750 19,250
11-Abr 19,099 19,094 18,800 19,300
12-Abr 19,055 19,050 18,800 19,300
13-Abr 19,007 19,000 18,750 19,250
14-Abr 18,932 18,925 18,650 19,150
15-Abr 19,003 18,996 18,800 19,300
19-Abr 18,992 18,985 18,700 19,200
20-Abr 18,909 18,902 18,650 19,150
DÓLAR EN LA REGIÓN
  20-04-11 31-03-11 31-12-10
Argentina 4,0782 4,0520 3,9758
Brasil 1,5710 1,6310 1,6650
Paraguay 4076,0000 4130,0000 4558,0000
Chile 469,9400 479,4600 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
20-04-11 19-04-11 31-03-11 31-12-10 20-04-10
L. Esterl. (US$) 1,6406 1,6320 1,6035 1,5605 1,5379
Fr. Suizo 0,8883 0,8998 0,9184 0,9339 1,0683
D. Canad. 0,9526 0,9560 0,9696 0,9970 0,9986
Yen  82,4907 82,5967 83,1595 81,1757 93,2132
Euro (US$) 1,4520 1,4333 1,4175 1,3378 1,3442
D. Hong Kong 7,7704 7,7768 7,7793 7,7728 7,7634
D. Australiano 0,9342 0,9495 0,9679 0,9787 1,0732