Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 14:31 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
19-04-11 18-04-11 31-03-11 31-12-10 19-04-10
Dól. USA (bill.) 18,9920 feriado 19,1980 20,1030 feriado
Euro 27,2469 feriado 27,2612 26,6727 feriado
L. Esterlinas 30,9892 feriado 30,8416 30,9445 feriado
P. Argentino 4,6200 feriado 4,5710 4,8910 feriado
Reales 11,7550 feriado 11,4930 11,7170 feriado
C. Danesas 3,6529 feriado 3,6558 3,5774 feriado
C. Suecas 3,0549 feriado 3,0464 2,9754 feriado
F. Suizos 21,1280 feriado 20,9471 21,4409 feriado
D. Canadienses 19,8557 feriado 19,8163 20,0869 feriado
Yens 0,2304 feriado 0,2310 0,2459 feriado
D. Australianos 19,9843 feriado 19,8968 20,3583 feriado
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
19-04-11 31-03-11 31-12-10 19-04-10
L. Esterlinas (US$) 1,6317 1,6065 1,5393 feriado
P. Argentino 4,0730 4,0524 3,9773 feriado
Reales 1,5749 1,6311 1,6630 feriado
C. Danesas 5,1992 5,2514 5,6194 feriado
C. Suecas 6,2170 6,3018 6,7564 feriado
F. Suizos 0,8989 0,9165 0,9376 feriado
D. Canadienses 0,9565 0,9688 1,0008 feriado
Yens 82,4300 83,1000 81,7500 feriado
D. Australianos 0,9503 0,9649 0,9875 feriado
D.E. de Giro (US$) 1,5914 1,5855 1,5400 feriado
Euro (US$) 1,4347 1,4200 1,3268 feriado
Yuan 6,5307 6,5484 6,6070 feriado
R. Sudafricanos 6,8104 6,7653 6,6614 feriado
AL PÚBLICO
  19-04-11 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-11 31-12-10 19-04-10
Dólar Billete 18,70 19,20 19,40 20,25 feriado
P. Argentino 4,30 5,30 5,30 5,60 feriado
Real 10,80 12,30 12,30 12,30 feriado
Euro 26,20 28,25 28,25 27,55 feriado
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
30-Mar 19,205 19,200 18,950 19,450
31-Mar 19,198 19,193 18,900 19,400
01-Abr 19,155 19,150 18,900 19,400
04-Abr 19,105 19,100 18,850 19,350
05-Abr 19,055 19,050 18,800 19,300
06-Abr 19,044 19,039 18,750 19,250
07-Abr 18,998 18,993 18,750 19,250
08-Abr 19,040 19,035 18,750 19,250
11-Abr 19,099 19,094 18,800 19,300
12-Abr 19,055 19,050 18,800 19,300
13-Abr 19,007 19,000 18,750 19,250
14-Abr 18,932 18,925 18,650 19,150
15-Abr 19,003 18,996 18,800 19,300
19-Abr 18,992 19,985 18,700 19,200
DÓLAR EN LA REGIÓN
  19-04-11 31-03-11 31-12-10
Argentina 4,0752 4,0520 3,9758
Brasil 1,5760 1,6310 1,6650
Paraguay 4102,0000 4130,0000 4558,0000
Chile 473,8200 479,4600 468,0100
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
19-04-11 18-04-11 31-03-11 31-12-10 19-04-10
L. Esterl. (US$) 1,6320 1,6266 1,6035 1,5605 1,5332
Fr. Suizo 0,8998 0,8966 0,9184 0,9339 1,0631
D. Canad. 0,9560 0,9644 0,9696 0,9970 1,0150
Yen  82,5967 82,6667 83,1595 81,1757 92,3836
Euro (US$) 1,4337 1,4228 1,4175 1,3378 1,3491
D. Hong Kong 7,7768 7,7771 7,7793 7,7728 7,7631
D. Australiano 0,9495 0,9515 0,9679 0,9787 1,0804