
Bloqueo a diarios en ArgentinaUn nuevo bloqueo afectó en la pasada madrugada a las plantas impresoras de Clarín y La Nación en Buenos Aires. Desde la 1, un grupo de unos 40 manifestantes, incluidos niños, impidió la salida y entrada de camiones que distribuyen los ejemplares.
Un hombre de 32 años denunció que fue abordado por dos muchachos, aparentemente menores de edad, que ingresaron a su automóvil y tras robarle $ 5.000 en efectivo, lo obligaron a recorrer las calles de la ciudad intentando conseguir más dinero.
Crecen turistas desde el exteriorEl movimiento fue intenso, sobre todo de turistas argentinos. Muchos operadores vieron en este fin de semana la última etapa de la temporada. El turismo creció notoriamente en el último tramo, según el balance.
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 28/03/11 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2013 I.F.I. | 109.50 | ||||
| 2016 6.875% EU | 110.75 | ||||
| 2018 5% UI | 119.00 | ||||
| 2018 I.F. | 120.50 | ||||
| 2018 I.F.I. | 110.50 | ||||
| 2018 I.F.I. ESC | 110.50 | ||||
| 2019 I.F. | 120.00 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 120.00 | ||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 117.25 | ||||
| 2025 6.875% | 115.75 | ||||
| 2033 7.875% | 121.50 | ||||
| 2036 7.625% | 119.50 | ||||
| 2037 3.7% UI | 103.75 | ||||
| CORP. VIAL S. 2 | 106.50 | ||||
| CORP. VIAL S. 4 | 106.50 | ||||
| EST COLONIA | 107.50 | ||||
| VENEZUELA 04/25 | 61.25 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 28/03/11 | |||||
Piedad Roo Lado se dejó invadir por los recuerdo de la nota anteriormente publicada sobre el barrio y se decidió a escribir.
El País digital invitó a compartir aquellos recuerdos de su etapa escolar que más tienen presentes.
Economía y Mercado
La mejora de los aspectos distributivos requiere crecimiento.
El Empresario
Con el incremento de los conflictos sindicales, en los últimos cinco años se disparó la demanda de carreras de relaciones laborales.
Cultural
HOUDINI ES el ilusionista más famoso del mundo. Él es el único cuyo nombre se ha convertido en sustantivo.