Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 01:45 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
23-07-10 22-07-10 30-06-10 31-12-09 23-07-09
Dól. USA (bill) 21,0280 20,9820 21,1270 19,6370 23,3630
L. Esterlinas 32,4420 32,0437 31,5891 31,5684 38,5973
P. Argentino 5,3120 5,3410 5,4540 4,9970 5,9730
Reales 11,4880 11,4630 11,4160 10,7840 11,8450
C. Danesas 3,6509 3,6329 3,4724 3,7832 4,4570
C. Suecas 2,8796 2,8689 2,7140 2,7404 3,1278
F. Suizos 20,1669 20,1305 19,6001 18,9482 21,7932
D. Canadienses 20,1785 20,2373 19,8805 18,6242 21,5159
Yens 0,2406 0,2411 0,2387 0,2126 0,2456
D. Australianos 18,7738 18,7705 17,8587 17,5752 19,0880
R. Sudafricanos 2,8282 2,8207 2,7541 2,6540 3,0461
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
23-07-10 30-06-10 31-12-09 23-07-09
L. Esterlinas (US$) 1,5428 1,4952 1,6076 1,6521
P. Argentino 3,9345 3,9340 3,8015 3,8105
Reales 1,7593 1,7993 1,7410 1,8895
C. Danesas 5,7597 6,0842 5,1906 5,2419
C. Suecas 7,3023 7,7844 7,1658 7,4695
F. Suizos 1,0427 1,0779 1,0364 1,0720
D. Canadienses 1,0421 1,0627 1,0544 1,0859
Yens 87,4100 88,5200 92,3800 95,1400
D. Australianos 1,1201 1,1830 1,1173 1,2240
D.E. de Giro (US$) 1,5094 1,4789 1,5620 1,5584
Euro (US$) 1,2919 1,2244 1,4340 1,4205
Yuan 6,7803 6,7814 6,8253 6,8310
R. Sudafricanos 7,4350 7,6712 7,3990 7,6698
AL PÚBLICO
  23-07-10 Valor venta al:
Compra Venta 30-06-10 31-12-09 23-07-09
Dólar Billete 20,70 21,20 21,30 19,95 23,65
P. Argentino 4,80 5,80 5,80 5,50 6,60
Real 10,50 12,00 12,00 11,50 12,30
Euro 26,10 28,10 26,80 29,30 34,45
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
06-Jul 21,293 21,285 20,950 21,450
07-Jul 21,184 21,176 20,900 21,400
08-Jul 21,120 21,112 20,750 21,300
09-Jul 21,096 21,088 20,800 21,300
12-Jul 21,058 21,050 20,800 21,300
13-Jul 20,923 20,915 20,650 21,150
14-Jul 20,894 20,884 20,600 21,100
15-Jul 20,985 20,975 20,700 21,200
16-Jul 21,103 21,092 20,850 21,350
19-Jul 21,247 21,239 21,000 21,500
20-Jul 21,258 21,250 21,000 21,500
21-Jul 21,130 21,122 20,900 21,400
22-Jul 20,982 20,977 20,700 21,200
23-Jul 21,028 21,023 20,700 21,200
DÓLAR EN LA REGIÓN
  23-07-10 30-06-10 31-12-09
Argentina 3,9318 3,9318 3,7990
Brasil 1,7600 1,8040 1,7430
Paraguay 4761,0000 4756,0000 4672,5000
Chile 520,0900 547,1900 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
23-07-10 22-07-10 30-06-10 31-12-09 23-07-09
L. Esterl. (US$) 1,5425 1,5258 1,4947 1,6161 1,6482
Fr. Suizo 1,0543 1,0434 1,0778 1,0358 1,0752
D. Canad. 1,0358 1,0378 1,0630 1,0469 1,0899
Yen  87,5067 87,0501 88,4030 93,0450 95,0194
Euro (US$) 1,2903 1,2888 1,2233 1,4325 1,4146
D. Hong Kong 7,7681 7,7741 7,7882 7,7551 7,7502
D. Australiano 1,1165 1,1195 1,1891 1,1146 1,2295