
El delfín de Uribe arrasó en ColombiaEl oficialista Juan Manuel Santos fue elegido ayer presidente de Colombia con el 69,05% de los votos depositados en la segunda vuelta de las elecciones, según informó la Registraduría Nacional (ente electoral).
Biomasa: Gobierno asegura precio para atraer inversiones privadasEl gobierno cambiará la estrategia para fomentar inversiones en biomasa y ofrecerá un precio fijo a los privados que estén interesados en invertir para cumplir con la meta de contar con 200 megavatios de esa fuente.
| Contacto | Informe del clima |
|||
| Diarios del mundo |
Publicidad en impreso y digital |
![]() | ||
| Ult.Mov.Día: 21/06/10 | ||
| Instrumento | Precio | |
| 2010 F. ESC. | 102.80 | ||||
| 2013 7% | 110.00 | ||||
| 2013 I.F.I. | 110.50 | ||||
| 2013 I.F.I. ESC | 110.10 | ||||
| 2014 7.25% | 112.25 | ||||
| 2015 7.5% | 118.25 | ||||
| 2015 8.75% | 119.50 | ||||
| 2016 6.875% EU | 105.40 | ||||
| 2017 7.625% | 111.75 | ||||
| 2017 I.V. ESC. | 100.00 | ||||
| 2018 I.F.I. | 111.00 | ||||
| 2019 I.F. | 115.70 | ||||
| 2019 I.F. ESC. | 115.50 | ||||
| 2022 8% | 120.10 | ||||
| 2025 6.875% | 110.25 | ||||
| 2033 7.875% | 117.10 | ||||
| 2036 7.625% | 115.00 | ||||
| 2037 3.7% UI | 93.00 | ||||
| BALUMA 2B | 100.60 | ||||
| PUERTA DEL SUR | 105.00 | ||||
| INDICE BVMBG | |||||
| |||||
| al cierre del 21/06/10 | |||||
Uruguayo en el mundo de "Toy Story"
La inauguración del parque de Harry Potter convocó ..
Dos obras llegan desde Buenos Aires a El Galpón
Si . . . El Prado , el mejor!!!!!!
América Latina: enormes beneficios al desdolarizar
Primera dama de la tevé
Esfuerzo y sacrificio
Intolerancia a la lactosa: ..
Mide el nivel de tu Inteligencia
Los mejores bloopers para reír a lo grande