Información Opinión Toda la información del deporte Suplementos Servicios Ocio Ver todos los especiales Clasificados Shopping EL PAÍS Blogs/Participacion EL PAÍS
 Domingo 31.03.2013, 04:43 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
16-04-10 15-04-10 31-03-10 31-12-09 16-04-09
Dól. USA (bill) 19,4090 19,4120 19,4570 19,6370 23,9670
L. Esterlinas 29,8763 30,0983 29,5338 31,5684 35,7923
P. Argentino 5,0610 5,0620 5,0960 4,9970 6,5690
Reales 10,6870 10,6890 10,6880 10,7840 10,6900
C. Danesas 3,5218 3,5396 3,5320 3,7832 4,2412
C. Suecas 2,7015 2,7176 2,6960 2,7404 2,8872
F. Suizos 18,2983 18,3721 18,4637 18,9482 20,8977
D. Canadienses 19,1259 19,3655 19,1713 18,6242 19,8156
Yens 0,2106 0,2085 0,2081 0,2126 0,2412
D. Australianos 17,9746 18,1309 17,8577 17,5752 17,2577
R. Sudafricanos 2,6202 2,6476 2,6708 2,6540 2,6911
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
16-04-10 31-03-10 31-12-09 16-04-09
L. Esterlinas (US$) 1,5393 1,5179 1,6076 1,4934
P. Argentino 3,8720 3,8750 3,8015 3,6775
Reales 1,7591 1,7775 1,7410 2,1739
C. Danesas 5,5111 5,5087 5,1906 5,6510
C. Suecas 7,1846 7,2170 7,1658 8,3010
F. Suizos 1,0607 1,0538 1,0364 1,1469
D. Canadienses 1,0148 1,0149 1,0544 1,2095
Yens 92,1700 93,5000 92,3800 99,3500
D. Australianos 1,0798 1,0896 1,1173 1,3888
D.E. de Giro (US$) 1,5244 1,5182 1,5620 1,4918
Euro (US$) 1,3507 1,3514 1,4340 1,3184
Yuan 6,8255 6,8265 6,8253 6,8326
R. Sudafricanos 7,4075 7,2850 7,3990 8,9060
AL PÚBLICO
  16-04-10 Valor venta al:
Compra Venta 31-03-10 31-12-09 16-04-09
Dólar Billete 19,10 19,70 19,75 19,95 24,25
P. Argentino 4,40 5,40 5,40 5,50 7,00
Real 9,80 11,30 11,30 11,50 11,60
Euro 25,15 27,30 27,40 29,30 32,85
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
26-Mar 19,582 19,577 19,250 19,850
29-Mar 19,509 19,504 19,200 19,800
30-Mar 19,455 19,450 19,150 19,750
31-Mar 19,457 19,452 19,150 19,750
05-Abr 19,355 19,350 19,050 19,650
06-Abr 19,271 19,264 18,950 19,550
07-Abr 19,307 19,300 19,000 19,600
08-Abr 19,357 19,350 19,050 19,650
09-Abr 19,321 19,314 19,000 19,600
12-Abr 19,294 19,287 19,000 19,600
13-Abr 19,384 19,369 19,100 19,700
14-Abr 19,400 19,400 19,100 19,700
15-Abr 19,412 19,400 19,100 19,700
16-Abr 19,409 19,397 19,100 19,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  16-04-10 31-03-10 31-12-09
Argentina 3,8717 3,8763 3,7990
Brasil 1,7620 1,7810 1,7430
Paraguay 4690,0000 4698,0000 4672,5000
Chile 522,8200 524,4600 507,4500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
16-04-10 15-04-10 31-03-10 31-12-09 16-04-09
L. Esterl. (US$) 1,5362 1,5474 1,5177 1,6161 1,4920
Fr. Suizo 1,0614 1,0561 1,0539 1,0358 1,1472
D. Canad. 1,0128 1,0018 1,0162 1,0469 1,2102
Yen  92,1832 93,0780 93,5410 93,0450 99,3685
Euro (US$) 1,3501 1,3580 1,3507 1,4325 1,3179
D. Hong Kong 7,7610 7,7606 7,7643 7,7551 7,7502
D. Australiano 1,0820 1,0707 1,0923 1,1146 1,3891