Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 31.03.2013, 04:14 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
01-09-09 31-08-09 31-07-09 31-12-08 01-09-08
Dól. USA (bill) 22,3630 22,5520 23,2730 24,3620 19,2740
L. Esterlinas 36,1554 36,6871 38,8822 35,1714 34,7260
P. Argentino 5,8700 5,9190 5,8910 6,7920 6,4070
Reales 11,5770 11,5250 11,9230 10,1460 11,3240
C. Danesas 4,2699 4,3386 4,4561 4,6164 3,7743
C. Suecas 3,0704 3,1640 3,2245 3,1336 2,9757
F. Suizos 20,9686 21,2785 21,7820 23,0526 17,4853
D. Canadienses 20,2325 20,5804 21,5830 19,9492 18,0587
Yens 0,2406 0,2426 0,2458 0,2699 0,1781
D. Australianos 18,4919 18,9932 19,4493 16,8409 16,4006
R. Sudafricanos 2,8278 2,8921 2,9932 2,5914 2,4887
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
01-09-09 31-07-09 31-12-08 01-09-08
L. Esterlinas (US$) 1,6168 1,6707 1,4437 1,8017
P. Argentino 3,8524 3,8300 3,4528 3,0325
Reales 1,9071 1,8666 2,3510 1,6492
C. Danesas 5,2374 5,2227 5,2773 5,1067
C. Suecas 7,2834 7,2176 7,7744 6,4771
F. Suizos 1,0665 1,0685 1,0568 1,1023
D. Canadienses 1,1053 1,0783 1,2212 1,0673
Yens 92,9520 94,6900 90,2650 108,2000
D. Australianos 1,2093 1,1966 1,4466 1,1752
D.E. de Giro (US$) 1,5616 1,5533 1,5478 1,5699
Euro (US$) 1,4214 1,4260 1,4129 1,4604
Yuan 6,8304 6,8321 6,8318 6,8253
R. Sudafricanos 7,9083 7,7752 9,4010 7,7447
AL PÚBLICO
  01-09-09 Valor venta al:
Compra Venta 31-07-09 31-12-08 01-09-08
Dólar Billete 22,10 22,70 23,55 24,75 19,50
P. Argentino 5,50 6,60 6,60 7,30 6,80
Real 11,20 12,70 12,30 10,90 12,00
Euro 30,70 33,10 34,40 35,60 28,90
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
12-Ago 22,920 22,900 22,650 23,250
13-Ago 22,855 22,832 22,550 23,150
14-Ago 22,870 22,847 22,550 23,150
17-Ago 22,970 22,947 22,650 23,250
18-Ago 22,879 22,859 22,550 23,150
19-Ago 22,820 22,800 22,500 23,100
20-Ago 22,843 22,823 22,500 23,100
21-Ago 22,720 22,700 22,400 23,000
24-Ago 22,667 22,650 22,400 23,000
26-Ago 22,670 22,650 22,400 23,000
27-Ago 22,670 22,650 22,400 23,000
28-Ago 22,660 22,640 22,350 22,950
31-Ago 22,552 22,532 22,100 22,700
01-Sep 22,363 22,343 22,100 22,700
DÓLAR EN LA REGIÓN
  01-09-09 31-07-09 31-12-08
Argentina 3,8504 3,8330 3,4513
Brasil 1,9138 1,8651 2,3298
Paraguay 4965,0000 4995,0000 4920,0000
Chile 555,7500 540,7250 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
01-09-09 31-08-09 31-07-09 31-12-08 01-09-08
L. Esterl. (US$) 1,6164 1,6294 1,6713 1,4561 1,7875
Fr. Suizo 1,0657 1,0582 1,0685 1,0706 1,1026
D. Canad. 1,1032 1,0942 1,0776 1,2161 1,0693
Yen  92,9433 93,0206 94,6827 90,8650 107,9437
Euro (US$) 1,4220 1,4342 1,4257 1,3958 1,4574
D. Hong Kong 7,7510 7,7508 7,7500 7,7501 7,8056
D. Australiano 1,2081 1,1850 1,1964 1,4162 1,1798



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010