Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 31.03.2013, 11:40 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
17-03-09 16-03-09 27-02-09 31-12-08 17-03-08
Dól. USA (bill) 23,7142 23,7500 23,7560 24,3620 20,7070
L. Esterlinas 33,2947 33,4448 34,0423 35,1714 41,4471
P. Argentino 6,4300 6,4330 6,4090 6,7920 6,5500
Reales 10,3950 10,3900 10,1500 10,1460 12,0700
C. Danesas 4,1374 4,1334 4,0464 4,6164 4,3702
C. Suecas 2,8014 2,7938 2,6388 3,1336 3,4430
F. Suizos 20,0478 20,0405 20,3478 23,0526 20,9606
D. Canadienses 18,6842 18,6953 18,7011 19,9492 20,7443
Yens 0,2406 0,2416 0,2432 0,2699 0,2120
D. Australianos 15,6822 15,6845 15,2867 16,8409 19,0532
R. Sudafricanos 2,3977 2,3942 2,3486 2,5914 2,5478
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
17-03-09 27-02-09 31-12-08 17-03-08
L. Esterlinas (US$) 1,4040 1,4330 1,4437 2,0016
P. Argentino 3,6455 3,5665 3,4528 3,1500
Reales 2,2818 2,3710 2,3510 1,7235
C. Danesas 5,7316 5,8709 5,2773 4,7382
C. Suecas 8,4651 9,0027 7,7744 6,0143
F. Suizos 1,1829 1,1675 1,0568 0,9879
D. Canadienses 1,2692 1,2703 1,2212 0,9982
Yens 98,5510 97,7000 90,2650 97,6790
D. Australianos 1,5122 1,5540 1,4466 1,0868
D.E. de Giro (US$) 1,4774 1,4674 1,5478 1,6504
Euro (US$) 1,3010 1,2695 1,4129 1,5743
Yuan 6,8372 6,8401 6,8318 7,0833
R. Sudafricanos 9,8904 10,1149 9,4010 8,1275
AL PÚBLICO
  17-03-09 Valor venta al:
Compra Venta 27-02-09 31-12-08 17-03-08
Dólar Billete 23,40 24,00 24,05 24,75 21,10
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,90
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 12,45
Euro 29,75 31,85 31,30 35,60 33,70
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
26-Feb 23,703 23,700 23,450 24,050
27-Feb 23,756 23,750 23,450 24,050
02-Mar 23,926 23,917 23,600 24,200
03-Mar 24,064 24,055 23,750 24,350
04-Mar 24,153 24,147 23,850 24,450
05-Mar 24,192 24,189 23,900 24,500
06-Mar 24,184 24,181 23,900 24,500
09-Mar 24,116 24,110 23,800 24,400
10-Mar 23,992 23,986 23,650 24,250
11-Mar 23,861 23,855 23,550 24,150
12-Mar 23,972 23,966 23,650 24,250
13-Mar 23,897 23,891 23,550 24,150
16-Mar 23,750 23,741 23,450 24,050
17-Mar 23,714 23,700 23,400 24,000
DÓLAR EN LA REGIÓN
  17-03-09 27-02-09 31-12-08
Argentina 3,6460 3,5650 3,4513
Brasil 2,2825 2,3866 2,3298
Paraguay 5155,0000 5130,0000 4920,0000
Chile 587,8500 596,7500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
17-03-09 16-03-09 27-02-09 31-12-08 17-03-08
L. Esterl. (US$) 1,4048 1,4078 1,4312 1,4561 1,9982
Fr. Suizo 1,1822 1,1836 1,1704 1,0706 0,9846
D. Canad. 1,2690 1,2712 1,2751 1,2161 0,9974
Yen  98,6250 98,1950 97,6635 90,8650 97,4400
Euro (US$) 1,3012 1,2983 1,2674 1,3958 1,5729
D. Hong Kong 7,7524 7,7523 7,7552 7,7501 7,7617
D. Australiano 1,5107 1,5163 1,5653 1,4162 1,0859



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010