Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 31.03.2013, 02:52 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
06-03-09 05-03-09 27-02-09 31-12-08 06-03-08
Dól. USA (bill) 24,1840 24,1920 23,7560 24,3620 20,7080
L. Esterlinas 34,0965 34,2111 34,0423 35,1714 41,5899
P. Argentino 6,4040 6,4060 6,4090 6,7920 6,5250
Reales 10,1180 10,2930 10,1500 10,1460 11,6710
C. Danesas 4,1155 4,0820 4,0464 4,6164 4,2716
C. Suecas 2,6093 2,6084 2,6388 3,1336 3,3918
F. Suizos 20,9494 20,7035 20,3478 23,0526 20,1714
D. Canadienses 18,8540 18,8104 18,7011 19,9492 21,0106
Yens 0,2472 0,2460 0,2432 0,2699 0,2012
D. Australianos 15,4512 15,4635 15,2867 16,8409 19,2866
R. Sudafricanos 2,2923 2,2799 2,3486 2,5914 2,5950
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
06-03-09 27-02-09 31-12-08 06-03-08
L. Esterlinas (US$) 1,4099 1,4330 1,4437 2,0084
P. Argentino 3,6235 3,5665 3,4528 3,1550
Reales 2,4410 2,3710 2,3510 1,6710
C. Danesas 5,8763 5,8709 5,2773 4,8478
C. Suecas 9,2684 9,0027 7,7744 6,1053
F. Suizos 1,1544 1,1675 1,0568 1,0266
D. Canadienses 1,2827 1,2703 1,2212 0,9856
Yens 97,8200 97,7000 90,2650 102,9200
D. Australianos 1,5652 1,5540 1,4466 1,0737
D.E. de Giro (US$) 1,4599 1,4674 1,5478 1,6182
Euro (US$) 1,2659 1,2695 1,4129 1,5369
Yuan 6,8400 6,8401 6,8318 7,1060
R. Sudafricanos 10,5500 10,1149 9,4010 7,9799
AL PÚBLICO
  06-03-09 Valor venta al:
Compra Venta 27-02-09 31-12-08 06-03-08
Dólar Billete 23,90 24,50 24,05 24,75 21,15
P. Argentino 5,80 7,00 7,00 7,30 6,90
Real 9,40 11,00 11,00 10,90 11,90
Euro 29,55 31,80 31,30 35,60 33,00
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
13-Feb 23,273 23,270 22,950 23,500
16-Feb 23,266 23,265 23,050 23,600
17-Feb 23,551 23,551 23,300 23,900
18-Feb 23,690 23,690 23,400 24,000
19-Feb 23,548 23,548 23,250 23,850
20-Feb 23,672 23,672 23,400 24,000
25-Feb 23,785 23,785 23,450 24,050
26-Feb 23,703 23,700 23,450 24,050
27-Feb 23,756 23,750 23,450 24,050
02-Mar 23,926 23,917 23,600 24,200
03-Mar 24,064 24,055 23,750 24,350
04-Mar 24,153 24,147 23,850 24,450
05-Mar 24,192 24,189 23,900 24,500
06-Mar 24,184 24,181 23,900 24,500
DÓLAR EN LA REGIÓN
  06-03-09 27-02-09 31-12-08
Argentina 3,6385 3,5650 3,4513
Brasil 2,3755 2,3866 2,3298
Paraguay 5135,0000 5130,0000 4920,0000
Chile 607,1000 596,7500 642,2500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
06-03-09 05-03-09 27-02-09 31-12-08 06-03-08
L. Esterl. (US$) 1,4091 1,4130 1,4312 1,4561 2,0093
Fr. Suizo 1,1599 1,1695 1,1704 1,0706 1,0228
D. Canad. 1,2868 1,2889 1,2751 1,2161 0,9862
Yen  98,3831 97,9439 97,6635 90,8650 102,6950
Euro (US$) 1,2642 1,2564 1,2674 1,3958 1,5378
D. Hong Kong 7,7555 7,7572 7,7552 7,7501 7,7864
D. Australiano 1,5595 1,5681 1,5653 1,4162 1,0806



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010