Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 31.03.2013, 22:17 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
09-10-08 08-10-08 30-09-08 28-12-07 09-10-07
Dól. USA (bill) 22,0930 21,9640 21,4670 21,5500 22,3000
L. Esterlinas 38,0552 38,0416 38,1597 43,0978 45,1330
P. Argentino 6,9830 6,8010 6,8840 6,7500 7,0600
Reales 10,0120 9,7320 10,8280 11,7600 11,3800
C. Danesas 4,0562 4,0414 4,0498 4,2456 4,2335
C. Suecas 3,1301 3,1119 3,0993 3,3512 3,4513
F. Suizos 19,5843 19,5636 19,1039 19,0624 18,8536
D. Canadienses 19,3188 19,5827 20,1682 22,0033 22,7342
Yens 0,2197 0,2192 0,2017 0,1908 0,1901
D. Australianos 15,5093 14,9374 16,9767 18,8886 20,0269
R. Sudafricanos 2,4208 2,4077 2,5848 3,1617 3,2366
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
09-10-08 30-09-08 28-12-07 09-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,7225 1,7776 1,9999 2,0239
P. Argentino 3,2320 3,1348 3,1530 3,1575
Reales 2,1745 1,8993 1,7710 1,8175
C. Danesas 5,4467 5,3007 5,0758 5,2675
C. Suecas 7,0582 6,9264 6,4306 6,4614
F. Suizos 1,1281 1,1237 1,1305 1,1828
D. Canadienses 1,1436 1,0644 0,9794 0,9809
Yens 100,5500 106,4300 112,9500 117,3100
D. Australianos 1,4245 1,2645 1,1409 1,1135
D.E. de Giro (US$) 1,5328 1,5572 1,5673 1,5533
Euro (US$) 1,3677 1,4079 1,4695 1,4032
Yuan 6,8205 6,8460 7,3040 7,5165
R. Sudafricanos 9,1265 8,3050 6,8160 6,8900
AL PÚBLICO
  09-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 09-10-07
Dólar Billete 21,80 22,60 21,60 21,80 22,65
P. Argentino 6,10 7,10 7,30 7,20 7,60
Real 8,50 10,70 11,30 11,90 11,70
Euro 29,40 31,40 30,85 32,50 32,40
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
22-Sep 20,583 20,557 20,100 21,100
23-Sep 20,697 20,676 20,350 21,000
24-Sep 20,916 20,895 20,650 21,300
25-Sep 20,998 20,977 20,700 21,350
26-Sep 21,208 21,187 20,800 21,450
29-Sep 21,421 21,401 21,100 21,800
30-Sep 21,467 21,440 20,800 21,600
01-Oct 21,528 21,501 21,100 21,900
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
08-Oct 21,964 21,898 21,400 22,300
09-Oct 22,093 22,027 21,800 22,600
DÓLAR EN LA REGIÓN
  09-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2315 3,1341 3,1500
Brasil 2,1970 1,9046 1,7810
Paraguay 4080,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 611,1700 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
09-10-08 08-10-08 30-09-08 31-12-07 09-10-07
L. Esterl. (US$) 1,7081 1,7278 1,7834 1,9842 2,0381
Fr. Suizo 1,1278 1,1274 1,1204 1,1335 1,1832
D. Canad. 1,1480 1,1271 1,0632 0,9938 0,9814
Yen  99,4880 99,4836 106,1165 111,6484 117,1992
Euro (US$) 1,3596 1,3636 1,4117 1,4601 1,4107
D. Hong Kong 7,7624 7,7645 7,7664 7,7976 7,7601
D. Australiano 1,4572 1,4902 1,2584 1,1409 1,1103



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010