Inicio   l    Último Momento   l   Edición Impresa   l   Ediciones anteriores   l   Mi registro   l   Contacto
Poner EL PAIS como página de inicioPoner EL PAIS como favorito
Domingo 31.03.2013, 08:16 hs l Montevideo, Uruguay
  MERCADO DE CAMBIOS   MERCADO DE VALORES   MERCADO DE PRODUCTOS   MERCADO DE DINERO
INTERBANCARIO
    Valor venta al:
07-10-08 06-10-08 30-09-08 28-12-07 07-10-07
Dól. USA (bill) 21,5720 21,5300 21,4670 21,5500 22,7000
L. Esterlinas 37,6971 37,4407 38,1597 43,0978 46,3012
P. Argentino 6,7390 6,7050 6,8840 6,7500 7,1700
Reales 9,6980 9,8790 10,8280 11,7600 11,4300
C. Danesas 3,9328 3,8890 4,0498 4,2456 4,2771
C. Suecas 3,0360 2,9717 3,0993 3,3512 3,4774
F. Suizos 18,9046 18,7625 19,1039 19,0624 19,1335
D. Canadienses 19,5116 19,4842 20,1682 22,0033 22,9990
Yens 0,2119 0,2143 0,2017 0,1908 0,1949
D. Australianos 15,4583 15,1162 16,9767 18,8886 20,2588
R. Sudafricanos 2,4164 2,4056 2,5848 3,1617 3,3080
ARBITRAJES B.C.U.
  Valor al:
07-10-08 30-09-08 28-12-07 07-10-07
L. Esterlinas (US$) 1,7475 1,7776 1,9999 2,0397
P. Argentino 3,2160 3,1348 3,1530 3,1600
Reales 2,2997 1,8993 1,7710 1,8240
C. Danesas 5,4851 5,3007 5,0758 5,3073
C. Suecas 7,1055 6,9264 6,4306 6,5279
F. Suizos 1,1411 1,1237 1,1305 1,1864
D. Canadienses 1,1056 1,0644 0,9794 0,9870
Yens 101,8000 106,4300 112,9500 116,4900
D. Australianos 1,3955 1,2645 1,1409 1,1205
D.E. de Giro (US$) 1,5264 1,5572 1,5673 1,5515
Euro (US$) 1,3611 1,4079 1,4695 1,4125
Yuan 6,8172 6,8460 7,3040 7,5090
R. Sudafricanos 8,9275 8,3050 6,8160 6,8622
AL PÚBLICO
  07-10-08 Valor venta al:
Compra Venta 30-09-08 28-12-07 07-10-07
Dólar Billete 21,20 22,00 21,60 21,80 22,90
P. Argentino 6,30 7,30 7,30 7,20 7,60
Real 9,50 11,00 11,30 11,90 11,70
Euro 28,40 30,35 30,85 32,50 32,80
COTIZACIÓN DEL DÓLAR 
  Dólar Billete Dólar Fondo Dólar Pizarra BROU
Promedio Promedio Compra Venta
18-Sep 21,092 21,068 20,650 21,650
19-Sep 20,752 20,726 20,200 21,200
22-Sep 20,583 20,557 20,100 21,100
23-Sep 20,697 20,676 20,350 21,000
24-Sep 20,916 20,895 20,650 21,300
25-Sep 20,998 20,977 20,700 21,350
26-Sep 21,208 21,187 20,800 21,450
29-Sep 21,421 21,401 21,100 21,800
30-Sep 21,467 21,440 20,800 21,600
01-Oct 21,528 21,501 21,100 21,900
02-Oct 21,437 21,394 20,800 21,600
03-Oct 21,344 21,301 20,900 21,700
06-Oct 21,530 21,487 21,000 21,900
07-Oct 21,572 21,529 21,200 22,000
DÓLAR EN LA REGIÓN
  07-10-08 30-09-08 31-12-07
Argentina 3,2150 3,1341 3,1500
Brasil 2,3110 1,9046 1,7810
Paraguay 4030,0000 3990,0000 4750,0000
Chile 594,8400 552,1100 497,9500
MONEDAS EN NUEVA YORK
  Cotizaciones al:
07-10-08 06-10-08 30-09-08 31-12-07 07-10-07
L. Esterl. (US$) 1,7465 1,7442 1,7834 1,9842 2,0422
Fr. Suizo 1,1390 1,1480 1,1204 1,1335 1,1784
D. Canad. 1,1042 1,1032 1,0632 0,9938 0,9806
Yen  101,2800 101,3555 106,1165 111,6484 117,0091
Euro (US$) 1,3590 1,3490 1,4117 1,4601 1,4134
D. Hong Kong 7,7710 7,7687 7,7664 7,7976 7,7561
D. Australiano 1,4143 1,4029 1,2584 1,1409 1,1143



ASISTENCIA AL USUARIO 2903 1986

CLASIFICADOS | SHOPPING EL PAIS | REDACCION IMPRESAREDACCION DIGITAL | PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL Zelmar Michelini 1287, piso 5, CP.11100, Montevideo, Uruguay | Copyright ® EL PAIS S.A. 1918-2010